FEOE / The RBB Fund Trust - First Eagle Overseas Equity ETF – институциональная собственность – покупатели

RBB Fund Trust - First Eagle Overseas Equity ETF
US ˙ NYSE

Институциональная и фондовая собственность – покупатели

К основным держателям, открывшим новые позиции в RBB Fund Trust - First Eagle Overseas Equity ETF, относятся Финансовая корпорация Стифель, Sagespring Wealth Partners, ООО, Дженни Монтгомери Скотт, ООО, Рэймонд Джеймс Financial Inc., Redhawk Wealth Advisors, Inc., ООО «Локкен Инвестмент Групп», ЛексАурум Эдвайзерс, ООО, Джейн Стрит Групп, ООО, Биржевые концепции, ООО, Петтинга Финансовые Консультанты, ООО, Тэнглвуд Уэлт Менеджмент, Инк., ООО «Г&С Капитал», Ffg Retirement Advisors LLC, Смит, Мур и Ко., ХайТауэр Эдвайзерс, ООО, Содружество Эквити Сервисиз, ООО, СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк., ООО «ОанАсент Финансовые Услуги», Валео Финансовые Консультанты, ООО, и Группа финансовых партнеров, Inc. .

На этой странице показаны изменения в структуре собственности путем перечисления учреждений, фондов и крупных акционеров, которые увеличили свои активы или открыли новые позиции за последний отчетный период. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите, чтобы разблокировать премиум-данные.

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)
Акции Δ Акции
(%)
Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)
Δ Значение
(%)
Порт Аллок
(%)
2025-08-14 13F Джейн Стрит Групп, ООО 66 702 2 806
2025-07-29 13F Стивенс Инк /ар/ 5 000 210
2025-07-10 13F Биржевые концепции, ООО 61 454 2 585
2025-08-12 13F ООО «ЛПЛ Финансовый» 18 448 776
2025-07-11 13F СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк. 24 553 1 033
2025-08-12 13F Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО 812 34
2025-08-06 13F Содружество Эквити Сервисиз, ООО 24 956 1
2025-08-08 13F Ситтнер и Нельсон, ООО 2 000 84
2025-08-13 13F Смит, Мур и Ко. 32 480 1 366
2025-07-10 13F Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО 29 843 102,71 1 267 121,12
2025-07-17 13F Дженни Монтгомери Скотт, ООО 262 802 11
2025-08-26 13F ООО «Наутилус Эдвайзорс» 15 571 655
2025-07-31 13F Кэтлин С. Райт Associates Inc. 1 000 42
2025-07-22 13F Ffg Retirement Advisors LLC 35 336 1 487
2025-08-06 13F ТКГ Эдвайзерс, ООО 6 368 268
2025-08-05 13F ООО «Атлас Вэлс» 30 893 287,03 1 303 320,32
2025-08-12 13F Проэквитис, Инк. 0 0
2025-07-25 13F ЦВМ, ООО 1 000 0
2025-07-10 13F Redhawk Wealth Advisors, Inc. 121 874 5 127
2025-07-17 13F ЛексАурум Эдвайзерс, ООО 84 991 3 576
2025-08-14 13F Рэймонд Джеймс Financial Inc. 179 334 7 545
2025-07-11 13F Компас Ион Эдвайзерс, ООО 5 040 212
2025-08-06 13F Проспера Финансовые Услуги Инк. 9 360 394
2025-07-28 13F Sagespring Wealth Partners, ООО 276 358 11 626
2025-07-24 13F ООО «Локкен Инвестмент Групп» 97 075 4 084
2025-09-04 13F/A Advisor Group Holdings, Inc. 28 762 3 113,63 1 210 3 455,88
2025-07-22 13F Бергер Финансовая Группа, Инк. 316 989 1,60 13 336 9,71
2025-08-12 13F ООО «ОанАсент Финансовые Услуги» 23 923 1
2025-07-22 13F Валео Финансовые Консультанты, ООО 23 256 978
2025-08-15 13F Кестра Консультативные услуги, ООО 120 256 5,45 5 059 13,89
2025-07-21 13F Тэнглвуд Уэлт Менеджмент, Инк. 46 078 1 939
2025-08-11 13F ХайТауэр Эдвайзерс, ООО 28 079 1 181
2025-07-16 13F Эссекс Финансовые Услуги, Инк. 16 693 702
2025-08-14 13F Финансовая корпорация Стифель 291 052 12 245
2025-08-14 13F ООО «Сноуден Кэпитал Эдвайзерс» 17 980 77,65 756 91,88
2025-08-01 13F Энвестнет Эссет Менеджмент Инк 7 139 300
2025-07-30 13F Паттен Групп, Инк. 10 789 454
2025-07-14 13F Sentinel Pension Advisors Inc. 11 553 486
2025-07-22 13F ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко» 78 679 64,68 3 310 77,86
2025-07-18 13F Финансовая корпорация Труист 7 137 300
2025-08-14 13F Королевский банк Канады 64 882 115 760,71 2 730 136 400,00
2025-08-14 13F Дальновидные консультанты по вопросам благосостояния 42 384 384,67 1 783 424,41
2025-07-22 13F Мерит Финансовая Группа, ООО 12 590 530
2025-07-28 13F Петтинга Финансовые Консультанты, ООО 53 474 2 250
2025-07-17 13F ООО «Г&С Капитал» 41 816 1 759
2025-07-15 13F Группа финансовых партнеров, Inc. 19 209 808
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista