NTRS – Северная трастовая корпорация – цепочка опционов

Северная трастовая корпорация
US ˙ NasdaqGS ˙ US6658591044

Срок действия
Calls на рыночную дату September 05, 2025
Договор Ударять Делать ставку Просить Последний Объем ПРИВЕТ IV Дельта Гамма Тета Вега Ро
NTRS20250919C00080000 80.00 45.50 49.10 0.00 0 0 134.36% 0.97 0.00 -0.07 0.02 0.03
NTRS20250919C00085000 85.00 40.70 43.30 0.00 0 0 137.00% 0.95 0.00 -0.12 0.03 0.03
NTRS20250919C00090000 90.00 35.30 38.80 0.00 0 0 120.65% 0.94 0.00 -0.11 0.03 0.03
NTRS20250919C00095000 95.00 30.70 33.40 0.00 0 0 108.15% 0.93 0.00 -0.12 0.03 0.03
NTRS20250919C00100000 100.00 25.40 29.40 0.00 0 0 89.97% 0.93 0.01 -0.10 0.03 0.03
NTRS20250919C00105000 105.00 20.40 24.40 0.00 0 0 75.38% 0.92 0.01 -0.10 0.04 0.04
NTRS20250919C00110000 110.00 15.50 18.40 0.00 0 0 63.32% 0.89 0.01 -0.10 0.05 0.04
NTRS20250919C00115000 115.00 11.10 13.30 0.00 0 0 46.90% 0.88 0.02 -0.08 0.05 0.04
NTRS20250919C00120000 120.00 7.80 8.80 0.00 0 2 34.02% 0.82 0.03 -0.08 0.07 0.04
NTRS20250919C00125000 125.00 4.00 4.70 0.00 0 99 29.53% 0.64 0.05 -0.10 0.09 0.03
NTRS20250919C00130000 130.00 1.40 1.70 1.30 14 79 25.64% 0.35 0.06 -0.09 0.09 0.02
NTRS20250919C00135000 135.00 0.40 0.75 0.45 12 742 26.97% 0.14 0.03 -0.05 0.06 0.01
NTRS20250919C00140000 140.00 0.00 0.45 0.00 0 74 28.96% 0.05 0.01 -0.03 0.03 0.00
NTRS20250919C00145000 145.00 0.05 0.45 0.00 0 53 37.27% 0.04 0.01 -0.03 0.02 0.00
NTRS20250919C00150000 150.00 0.00 1.35 0.00 0 0 61.64% 0.10 0.01 -0.09 0.04 0.00
NTRS20250919C00155000 155.00 0.00 1.30 0.00 0 14 69.83% 0.09 0.01 -0.10 0.04 0.00
NTRS20250919C00160000 160.00 0.00 1.20 0.00 0 0 73.70% 0.07 0.01 -0.08 0.03 0.00
NTRS20250919C00165000 165.00 0.00 1.20 0.00 0 0 81.21% 0.06 0.01 -0.08 0.03 0.00
NTRS20250919C00170000 170.00 0.00 1.20 0.00 0 0 88.36% 0.06 0.01 -0.09 0.03 0.00
NTRS20250919C00175000 175.00 0.00 1.30 0.00 0 0 100.28% 0.07 0.01 -0.11 0.03 0.00
Puts на рыночную дату September 05, 2025
Договор Ударять Делать ставку Просить Последний Объем ПРИВЕТ IV Дельта Гамма Тета Вега Ро
NTRS20250919P00080000 80.00 0.00 1.30 0.00 0 0 139.72% -0.03 0.00 -0.09 0.02 -0.00
NTRS20250919P00085000 85.00 0.00 1.30 0.00 0 0 124.11% -0.04 0.00 -0.09 0.02 -0.00
NTRS20250919P00090000 90.00 0.00 1.30 0.00 0 4 115.50% -0.05 0.00 -0.10 0.03 -0.00
NTRS20250919P00095000 95.00 0.00 1.20 0.00 0 0 94.99% -0.05 0.00 -0.08 0.03 -0.00
NTRS20250919P00100000 100.00 0.00 1.20 0.00 0 0 81.25% -0.06 0.01 -0.08 0.03 -0.00
NTRS20250919P00105000 105.00 0.00 1.35 0.00 0 0 73.05% -0.08 0.01 -0.09 0.04 -0.00
NTRS20250919P00110000 110.00 0.00 1.55 0.00 0 51 59.26% -0.09 0.01 -0.09 0.04 -0.00
NTRS20250919P00115000 115.00 0.15 0.55 0.00 0 5 35.85% -0.07 0.01 -0.04 0.03 -0.00
NTRS20250919P00120000 120.00 0.55 0.95 0.60 2 431 31.45% -0.16 0.03 -0.07 0.06 -0.01
NTRS20250919P00125000 125.00 1.55 2.10 1.30 1 233 27.83% -0.36 0.05 -0.09 0.09 -0.02
NTRS20250919P00130000 130.00 3.90 4.70 0.00 0 69 25.90% -0.65 0.06 -0.09 0.09 -0.03
NTRS20250919P00135000 135.00 7.80 10.10 0.00 0 0 38.44% -0.77 0.03 -0.11 0.08 -0.03
NTRS20250919P00140000 140.00 10.90 14.70 0.00 0 0 39.86% -0.89 0.02 -0.07 0.05 -0.03
NTRS20250919P00145000 145.00 16.30 19.70 0.00 0 1 57.33% -0.87 0.02 -0.11 0.05 -0.03
NTRS20250919P00150000 150.00 22.00 24.80 0.00 0 0 68.36% -0.88 0.01 -0.12 0.05 -0.03
NTRS20250919P00155000 155.00 26.40 29.80 0.00 0 0 75.52% -0.90 0.01 -0.12 0.04 -0.03
NTRS20250919P00160000 160.00 31.40 34.80 0.00 0 0 72.68% -0.94 0.01 -0.08 0.03 -0.03
NTRS20250919P00165000 165.00 36.40 39.80 0.00 0 0 93.66% -0.91 0.01 -0.14 0.04 -0.03
NTRS20250919P00170000 170.00 41.50 44.80 0.00 0 0 101.51% -0.91 0.01 -0.14 0.04 -0.03
NTRS20250919P00175000 175.00 45.90 49.80 0.00 0 0 103.17% -0.93 0.01 -0.12 0.03 -0.03
Other Listings
IT:1NTRS 108,00 €
MX:NTRS
DE:NT4 110,00 €
GB:0K91 126,21 $
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista